Commentaire: | PinPoint v2.1 146.52, 146.76 p103 | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 34°45.29' N 87°58.73' W - locator EM64AS21MD - Carte 601.5 m Sud-ouest cap 246° de Cherokee, Colbert County, Alabama, United States [?] 25.4 km Ouest cap 276° de Tuscumbia, Colbert County, Alabama, United States 92.5 km Ouest cap 281° de Decatur, Morgan County, Alabama, United States 122.0 km Sud-est cap 141° de Jackson, Madison County, Tennessee, United States | |||
Dernière position: | 2025-10-16 07:20:47 UTC (8m32s Il y a) 2025-10-16 02:20:47 CDT heure locale Cherokee, United States [?] | |||
Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
Dernier chemin: | KU4WW>APIN21 via W5TCR,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,K5YVY-1 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 5 | |||
Autres SSID: | KU4WW-10 | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-02-04 14:40:38 UTC (253d 16h48m Il y a) | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|