| Commentaire: | 147.150MHz T127 +060apmail | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Message Mic-E: | In service | |||||||||||||||
| Position: | 29°11.72' N 80°59.54' W - locator EL99ME06WV - Carte 3.4 km Sud-est cap 120° de Daytona Beach, Volusia County, Florida, United States [?] 3.5 km Nord cap 20° de South Daytona, Volusia County, Florida, United States 42.0 km Nord-est cap 39° de Deltona, Volusia County, Florida, United States 82.1 km Nord-est cap 27° de Orlando, Orange County, Florida, United States | |||||||||||||||
| Dernière position: | 2026-01-29 20:05:49 UTC (14h5m Il y a) 2026-01-29 15:05:49 EST heure locale Daytona Beach, United States [?] | |||||||||||||||
| Route: | 327° | |||||||||||||||
| Vitesse: | 0 km/h | |||||||||||||||
| Appareil: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||||||||||||||
| Dernier chemin: | KR4MVP-7>R9QQ7R via DAYBCH,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N2EDX-10 ![]() | |||||||||||||||
| Positions enregistrées: | 4169 | |||||||||||||||
| Autres SSID: | KR4MVP-i KR4MVP | |||||||||||||||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|