| Commentaire: | 147.150MHz T127 +060apmail | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Message Mic-E: | In service | |||||||||||||||
| Position: | 29°12.51' N 81°00.21' W - locator EL99LF90NA - Carte 1.9 km Est cap 98° de Daytona Beach, Volusia County, Florida, United States [?] 4.7 km Nord cap 1° de South Daytona, Volusia County, Florida, United States 42.5 km Nord-est cap 36° de Deltona, Volusia County, Florida, United States 83.0 km Nord-est cap 26° de Orlando, Orange County, Florida, United States | |||||||||||||||
| Dernière position: | 2026-01-26 16:51:02 UTC (1m13s Il y a) 2026-01-26 11:51:02 EST heure locale Daytona Beach, United States [?] | |||||||||||||||
| Route: | 256° | |||||||||||||||
| Vitesse: | 0 km/h | |||||||||||||||
| Appareil: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||||||||||||||
| Dernier chemin: | KR4MVP-7>R9QR5Q via DAYBCH*,WIDE1*,WC4PEM-15*,WIDE2*,qAR,W4KBW ![]() | |||||||||||||||
| Positions enregistrées: | 4077 | |||||||||||||||
| Autres SSID: | KR4MVP-i KR4MVP | |||||||||||||||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|