Commentaire: | KQ4WOC- Jamestown KY - 50W - iGate/Digi | |||
---|---|---|---|---|
Dernier statut: | EM76lw/# | |||
Position: | 36°57.32' N 85°01.26' W - locator EM76LW79LG - Carte 5.0 km Sud-est cap 131° de Jamestown, Russell County, Kentucky, United States [?] 12.7 km Sud-est cap 152° de Russell Springs, Russell County, Kentucky, United States 124.4 km Sud-ouest cap 203° de Lexington, Fayette County, Kentucky, United States 147.9 km Nord-ouest cap 319° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | |||
Dernière position: | 2025-06-14 23:57:21 UTC (1m58s Il y a) 2025-06-14 18:57:21 CDT heure locale Jamestown, United States [?] | |||
Dernière télémétrie: | 2025-06-14 23:51:28 UTC (7m51s Il y a) – télémétrie Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 0 count/10m | |||
Appareil: | PY5BK: Bravo Tracker (tracker) | |||
Dernier chemin: | KQ4WOC-3>APBK15 via TCPIP*,qAC,SIXTH | |||
Positions enregistrées: | 93 | |||
Autres SSID: | KQ4WOC-8 KQ4WOC-10 KQ4WOC-7 KQ4WOC-6 KQ4WOC KQ4WOC-9 KQ4WOC-2 kq4woc-i | |||
APRS igate – Statistiques pour 2025-06: | ||||
Stations entendues directement: | 9 sur la voie radio – Carte | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-06-11 16:37:49 UTC (3d 7h21m Il y a) | |||
Paquets de position entendu directement: | 834 sur la voie radio | |||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 856 – Carte | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|