Commentaire: | KQ4WOC-3 -iGate/Digi - 50W - Jamestown KY | |||
---|---|---|---|---|
Dernier statut: | EM76lw/# | |||
Position: | 36°57.23' N 85°01.29' W - locator EM76LW78KW - Carte 5.0 km Sud-est cap 133° de Jamestown, Russell County, Kentucky, United States [?] 12.8 km Sud-est cap 152° de Russell Springs, Russell County, Kentucky, United States 124.6 km Sud-ouest cap 203° de Lexington, Fayette County, Kentucky, United States 147.8 km Nord-ouest cap 319° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | |||
Dernière position: | 2025-06-10 05:03:50 UTC (3m28s Il y a) 2025-06-10 00:03:50 CDT heure locale Jamestown, United States [?] | |||
Dernière télémétrie: | 2025-06-10 04:55:50 UTC (11m28s Il y a) – télémétrie Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0.076 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 39 count/10m | |||
Appareil: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||
Dernier chemin: | KQ4WOC-3>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
Positions enregistrées: | 71 | |||
Autres SSID: | KQ4WOC-8 KQ4WOC-10 KQ4WOC-7 KQ4WOC-6 KQ4WOC-4 KQ4WOC KQ4WOC-9 KQ4WOC-2 kq4woc-i | |||
APRS igate – Statistiques pour 2025-06: | ||||
Stations entendues directement: | 8 sur la voie radio – Carte | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-06-10 01:07:52 UTC (3h59m Il y a) | |||
Paquets de position entendu directement: | 806 sur la voie radio | |||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 828 – Carte | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|