Commentaire: | 146.520MHz TOFF iGate & digipeater | |||
---|---|---|---|---|
Dernier statut: | Still testing setup | |||
Position: | 27°38.45' N 80°29.49' W - locator EL97SP13AT - Carte 8.2 km Ouest cap 289° de Vero Beach South, Indian River County, Florida, United States [?] 12.3 km Nord-ouest cap 303° de Florida Ridge, Indian River County, Florida, United States 41.0 km Nord cap 340° de Port Saint Lucie, Saint Lucie County, Florida, United States 132.4 km Sud-est cap 139° de Orlando, Orange County, Florida, United States | |||
Dernière position: | 2025-06-24 17:48:52 UTC (1d 16h58m Il y a) 2025-06-24 13:48:52 EDT heure locale Vero Beach South, United States [?] | |||
Dernier chemin: | KQ4VPW-10>BEACON via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Positions enregistrées: | 2 | |||
Autres SSID: | KQ4VPW-3 KQ4VPW KQ4VPW-9 KQ4VPW-2 KQ4VPW-15 | |||
APRS igate – Statistiques pour 2025-06: | ||||
Stations entendues directement: | 8 sur la voie radio – Carte | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-06-14 15:44:16 UTC (11d 19h2m Il y a) | |||
Paquets de position entendu directement: | 465 sur la voie radio | |||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 847 – Carte | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|