| Commentaire: | GREEN: 147.315MHz T141 +0.6 {UIV32N} | |||
|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | UI-View32 V2.03 | |||
| Position: | 35°20.30' N 84°19.08' W - locator EM75UI11UE - Carte 18.1 km Sud-est cap 122° de Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 20.6 km Sud cap 168° de Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States 77.9 km Sud-ouest cap 208° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 95.7 km Est cap 70° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Dernière position: | 2026-02-01 03:58:25 UTC (6d 23h57m Il y a) 2026-01-31 22:58:25 EST heure locale Englewood, United States [?] | |||
| Appareil: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
| Dernier chemin: | KQ4QCJ-1>APU25N via WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 728 | |||
| Origine des objets: | SIP2 | |||
| Autres SSID: | KQ4QCJ-2 KQ4QCJ KQ4QCJ-15 KQ4QCJ-7 KQ4QCJ-9 KQ4QCJ-5 | |||
| Bulletins: |
|