Commentaire: | GREEN {UIV32N} | |||
---|---|---|---|---|
Dernier statut: | UI-View32 V2.03 | |||
Position: | 35°21.89' N 84°18.06' W - locator EM75UI37VN - Carte 18.1 km Est cap 111° de Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 20.8 km Est cap 77° de Etowah, McMinn County, Tennessee, United States 74.6 km Sud-ouest cap 208° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 98.2 km Est cap 69° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Dernière position: | 2025-10-14 01:30:07 UTC (1d 22h42m Il y a) 2025-10-13 21:30:07 EDT heure locale Englewood, United States [?] | |||
Altitude: | 273 m | |||
Route: | 166° | |||
Vitesse: | 70 km/h | |||
Appareil: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
Dernier chemin: | KQ4QCJ-1>APU25N via KQ4QCJ-2*,qAR,KJ4G-2 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 657 | |||
Autres SSID: | KQ4QCJ-2 KQ4QCJ KQ4QCJ-7 KQ4QCJ-9 KQ4QCJ-5 | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|