Commentaire: | IN THE CAR | |||
---|---|---|---|---|
Message Mic-E: | Off duty | |||
Dernière balise: | bye | |||
Position: | 32°28.66' N 80°37.41' W - locator EM92QL54EP - Carte 6.7 km Nord-est cap 40° de Beaufort, Beaufort County, South Carolina, United States [?] 10.5 km Nord-est cap 64° de Burton, Beaufort County, South Carolina, United States 62.6 km Nord-est cap 45° de Savannah, Chatham County, Georgia, United States 72.8 km Sud-ouest cap 243° de Charleston, Charleston County, South Carolina, United States | |||
Dernière position: | 2025-03-02 22:22:47 UTC (9h24m Il y a) 2025-03-02 17:22:47 EST heure locale Beaufort, United States [?] | |||
Route: | 0° | |||
Vitesse: | 0 km/h | |||
Appareil: | Kenwood: TH-D7 (ht) | |||
Dernier chemin: | KQ4PSZ>SRRX6V via RELAY,WIDE,qAR,KG4UOY-10 ![]() Il serait judicieux de remplacer RELAY par WIDE1-1. WIDE1-1,WIDE2-1 est généralement un bon chemin. | |||
Positions enregistrées: | 29 | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|