Commentaire: | PC | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 18°03.82' N 66°44.11' W - locator FK68PB15SG - Carte 1.7 km Nord-ouest cap 299° de Peñuelas, Penuelas, Puerto Rico [?] 4.0 km Ouest cap 291° de Tallaboa Alta, Penuelas, Puerto Rico 71.6 km Sud-ouest cap 239° de Bayamón, Bayamón, Puerto Rico 80.1 km Sud-ouest cap 236° de San Juan, San Juan, Puerto Rico | |||
Dernière position: | 2025-05-17 00:22:09 UTC (3m59s Il y a) 2025-05-16 20:22:09 AST heure locale Peñuelas, Puerto Rico [?] | |||
Altitude: | 101 m | |||
Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
Dernier chemin: | KP4ELM>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
Positions enregistrées: | 68 | |||
Autres SSID: | KP4ELM-9 KP4ELM-i KP4ELM-10 | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|