Commentaire: | APRS 73' para todos. | |||
---|---|---|---|---|
Dernier statut: | APRSISCE/32 | |||
Position: | 18°02.98' N 65°52.40' W - locator FK78BB51EW - Carte 7.0 km Sud-ouest cap 214° de Candelero Arriba, Humacao, Puerto Rico [?] 12.1 km Sud-ouest cap 204° de Humacao, Humacao, Puerto Rico 48.9 km Sud-est cap 142° de Bayamón, Bayamón, Puerto Rico 52.4 km Sud-est cap 152° de San Juan, San Juan, Puerto Rico | |||
Dernière position: | 2025-05-09 16:04:35 UTC (5d 17h2m Il y a) 2025-05-09 12:04:35 AST heure locale Candelero Arriba, Puerto Rico [?] | |||
Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Dernier chemin: | KP4DMR>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
Positions enregistrées: | 250 | |||
Autres SSID: | KP4DMR-1 KP4DMR-7 | |||
Bulletins: |
|