| Commentaire: | Jamie in Morganton, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | DX: CHMBRS 35.34.11N 82.54.41W 70.8 miles 263� 03:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position: | 35°42.36' N 81°39.61' W - locator EM95EQ09SK - Carte 3.4 km Est cap 76° de Salem, Burke County, North Carolina, United States [?] 4.9 km Sud-est cap 153° de Morganton, Burke County, North Carolina, United States 91.1 km Nord-ouest cap 306° de Charlotte, Mecklenburg County, North Carolina, United States 134.8 km Ouest cap 251° de Winston-Salem, Forsyth County, North Carolina, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière position: | 2026-02-02 01:47:52 UTC (22h3m Il y a) 2026-02-01 20:47:52 EST heure locale Salem, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier rapport météorologique: | 2026-02-01 09:22:37 UTC (1d 14h28m Il y a) – Graphiques météo -11.1 °C 73% 1010.9 mbar 0.0 m/s Ouest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appareil: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier chemin: | KO4T-1>APU25N via TCPIP*,qAC,THIRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions enregistrées: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres SSID: | KO4T-4 KO4T-B KO4T-9 KO4T KO4T-10 KO4T-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiques pour 2026-02: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations entendues directement: | 2 sur la voie radio – Carte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière station entendue directement: | 2026-02-02 00:23:39 UTC (23h27m Il y a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquets de position entendu directement: | 2 sur la voie radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 2 – Carte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|