Commentaire: | /WX in Morganton, NC | |||
---|---|---|---|---|
Dernier statut: | DX: WX4MM-1 36.21.32N 80.17.84W 88.4 miles 59° 18:25 | |||
Position: | 35°42.47' N 81°39.62' W - locator EM95EQ09SV - Carte 3.5 km Est cap 73° de Salem, Burke County, North Carolina, United States [?] 4.7 km Sud-est cap 152° de Morganton, Burke County, North Carolina, United States 81.6 km Est cap 81° de Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 91.2 km Nord-ouest cap 306° de Charlotte, Mecklenburg County, North Carolina, United States | |||
Dernière position: | 2025-07-16 22:35:59 UTC (1m57s Il y a) 2025-07-16 18:35:59 EDT heure locale Salem, United States [?] | |||
Dernier rapport météorologique: | 2025-07-16 22:35:59 UTC (1m57s Il y a) – Graphiques météo 31.1 °C 65% 1018.2 mbar 0.9 m/s Sud | |||
Appareil: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
Dernier chemin: | KO4T-1>APU25N via WIDE2-2,qAR,KQ4KDX-10 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 1 | |||
Autres SSID: | KO4T-4 KO4T-B KO4T-9 KO4T-5 KO4T KO4T-10 KO4T-2 | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|