| Message Mic-E: | Custom 0 | |||
|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | ||||
| Position: | 38°34.60' N 121°31.01' W - locator CM98FN78XJ - Carte 1.2 km Est cap 110° de West Sacramento, Yolo County, California, United States [?] 2.0 km Ouest cap 254° de Sacramento, Sacramento County, California, United States 119.0 km Nord-est cap 41° de San Francisco, San Francisco County, California, United States | |||
| Dernière position: | 2025-12-24 18:39:36 UTC (2d 13h20m Il y a) 2025-12-24 10:39:36 PST heure locale West Sacramento, United States [?] | |||
| Altitude: | 5 m | |||
| Route: | 32° | |||
| Vitesse: | 19 km/h | |||
| Appareil: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | |||
| Dernier chemin: | KN6PRD-9>DIDTVP via qAO,DTSAC | |||
| Positions enregistrées: | 6761 | |||
| Autres SSID: | KN6PRD-7 KN6PRD-5 KN6PRD-5 KN6PRD-B KN6PRD | |||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|