Commentaire: | PinPoint v2.1 Winlink | |||
---|---|---|---|---|
Dernier statut: | A G W T R A C K E R | |||
Position: | 38°06.17' N 122°15.06' W - locator CM88UC94VQ - Carte 7.9 km Nord cap 10° de Rodeo, Contra Costa County, California, United States [?] 10.1 km Nord cap 19° de Hercules, Contra Costa County, California, United States 39.3 km Nord cap 22° de San Francisco, San Francisco County, California, United States 90.4 km Nord cap 340° de San Jose, Santa Clara County, California, United States | |||
Dernière position: | 2025-09-23 03:34:25 UTC (20d 18h40m Il y a) 2025-09-22 20:34:25 PDT heure locale Rodeo, United States [?] | |||
Altitude: | 49 m | |||
Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
Dernier chemin: | KN6BDH-9>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2LANE | |||
Positions enregistrées: | 21 | |||
Origine des objets: | BERRY | |||
Autres SSID: | KN6BDH KN6BDH-3 KN6BDH KN6BDH-5 KN6BDH | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-09-23 03:18:10 UTC (20d 18h57m Il y a) | |||
Bulletins: |
|