Commentaire: | KN4TPC | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 37°22.64' N 121°50.06' W - locator CM97BJ90VN - Carte 1.4 km Nord-ouest cap 333° de Alum Rock, Santa Clara County, California, United States [?] 1.5 km Ouest cap 255° de East Foothills, Santa Clara County, California, United States 6.8 km Nord-est cap 52° de San Jose, Santa Clara County, California, United States 67.9 km Sud-est cap 130° de San Francisco, San Francisco County, California, United States | |||
Dernière position: | 2025-10-13 12:29:38 UTC (7h18m Il y a) 2025-10-13 05:29:38 PDT heure locale Alum Rock, United States [?] | |||
Altitude: | 23 m | |||
Route: | 149° | |||
Vitesse: | 37 km/h | |||
Dernier chemin: | KN4TPC-9>APAT81-1 via WR6ABD*,qAR,W6PW-10 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 1813 | |||
Autres SSID: | KN4TPC-8 KN4TPC kn4tpc | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|