Commentaire: | CQ via ARISS 19:54:23 | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 37°52.42' N 122°17.42' W - locator CM87UU59DQ - Carte 1.6 km Ouest cap 279° de Berkeley, Alameda County, California, United States [?] 4.2 km Sud cap 192° de Kensington, Contra Costa County, California, United States 15.8 km Nord-est cap 46° de San Francisco, San Francisco County, California, United States 68.8 km Nord-ouest cap 330° de San Jose, Santa Clara County, California, United States | |||
Dernière position: | 2025-07-13 02:54:26 UTC (4h58m Il y a) 2025-07-12 19:54:26 PDT heure locale Berkeley, United States [?] | |||
Dernier chemin: | KM6NLE-6>CQ via RS0ISS*,qAO,N0JD-10 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 1 | |||
APRS igate – Statistiques pour 2025-07: | ||||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 59 – Carte | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|