| Commentaire: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | Radio Science and Ops Center | ||||||||||||
| Position: | 61°09.57' N 150°00.28' W - locator BP41XD98KG - Carte 8.6 km Sud-ouest cap 221° de Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km Sud cap 184° de Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km Sud-ouest cap 209° de Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | ||||||||||||
| Dernière position: | 2025-11-27 13:58:27 UTC (4m4s Il y a) 2025-11-27 04:58:27 AKST heure locale Anchorage, United States [?] | ||||||||||||
| Dernière télémétrie: | 2025-03-25 04:41:44 UTC (247d 9h20m Il y a) – télémétrie Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||||||||
| Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||||||||
| Dernier chemin: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-2,qAR,KL7AA-10 ![]() | ||||||||||||
| Positions enregistrées: | 1941 | ||||||||||||
| Autres SSID: | KL7AA-10 KL7AA | ||||||||||||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|