| Commentaire: | via APRSDroid | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 37°00.50' N 114°03.50' W - locator DM27XA31AX - Carte 16.5 km Nord-ouest cap 317° de Beaver Dam, Mohave County, Arizona, United States [?] 22.5 km Nord cap 2° de Mesquite, Clark County, Nevada, United States 133.6 km Nord-est cap 46° de Las Vegas, Clark County, Nevada, United States 135.6 km Nord-est cap 37° de Henderson, Clark County, Nevada, United States | |||
| Dernière position: | 2025-12-30 20:43:43 UTC (8d 17h46m Il y a) 2025-12-30 13:43:43 MST heure locale Beaver Dam, United States [?] | |||
| Précision de la position: | Précision réduite à l'émetteur à 2 chiffres, résolution de position environ 1.9 km. | |||
| Appareil: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Dernier chemin: | KK7LUZ-7>APDR16 via WIDE2-2,qAR,UTAH ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 46 | |||
| Autres SSID: | KK7LUZ-9 KK7LUZ | |||
| Bulletins: |
|