Commentaire: | via APRSDroid | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 36°50.50' N 113°29.50' W - locator DM36GU02XA - Carte 30.3 km Sud cap 164° de Saint George, Washington County, Utah, United States [?] 32.1 km Sud cap 177° de Washington, Washington County, Utah, United States 100.4 km Sud cap 202° de Cedar City, Iron County, Utah, United States | |||
Dernière position: | 2025-05-10 14:19:07 UTC (6d 20h59m Il y a) 2025-05-10 08:19:07 MDT heure locale Saint George, United States [?] | |||
Précision de la position: | Précision réduite à l'émetteur à 2 chiffres, résolution de position environ 1.9 km. | |||
Appareil: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Dernier chemin: | KK7LUZ-7>APDR16 via WIDE1-1,qAR,KG7FDC-1 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 29 | |||
Autres SSID: | KK7LUZ | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|