Commentaire: | via APRSDroid | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 37°06.50' N 113°35.50' W - locator DM37EC85XX - Carte 814.5 m Nord-ouest cap 305° de Saint George, Washington County, Utah, United States [?] 6.2 km Sud-est cap 116° de Santa Clara, Washington County, Utah, United States 78.7 km Sud-ouest cap 217° de Cedar City, Iron County, Utah, United States | |||
Dernière position: | 2025-06-14 15:29:21 UTC (22d 17h47m Il y a) 2025-06-14 09:29:21 MDT heure locale Saint George, United States [?] | |||
Précision de la position: | Précision réduite à l'émetteur à 2 chiffres, résolution de position environ 1.9 km. | |||
Appareil: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Dernier chemin: | KK7LUZ-7>APDR16 via WIDE2-1,qAR,WEBB ![]() | |||
Positions enregistrées: | 30 | |||
Autres SSID: | KK7LUZ | |||
Bulletins: |
|