Commentaire: | APRS hf | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 34°19.99' N 111°18.05' W - locator DM44IH39VX - Carte 9.5 km Nord cap 338° de Sun Valley, Gila County, Arizona, United States [?] 9.5 km Nord-ouest cap 336° de Star Valley, Gila County, Arizona, United States 112.1 km Nord-est cap 25° de Mesa, Maricopa County, Arizona, United States 121.5 km Nord-est cap 36° de Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States | |||
Dernière position: | 2025-02-10 15:22:16 UTC (4h43m Il y a) 2025-02-10 08:22:16 MST heure locale Sun Valley, United States [?] | |||
Altitude: | 1487 m | |||
Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
Dernier chemin: | KJ7ROX-15>APIN21 via qAR,WA7GMX-8 | |||
Positions enregistrées: | 38 | |||
Autres SSID: | KJ7ROX-9 KJ7ROX KJ7ROX-7 | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|