| Commentaire: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 34°05.02' N 118°14.39' W - locator DM04VC10FB - Carte 3.5 km Nord cap 6° de Los Angeles, Los Angeles County, California, United States [?] 8.1 km Nord-ouest cap 306° de Belvedere, Los Angeles County, California, United States 35.5 km Nord cap 352° de Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
| Dernière position: | 2025-10-30 04:38:03 UTC (2d 24m Il y a) 2025-10-29 21:38:03 PDT heure locale Los Angeles, United States [?] | |||
| Altitude: | 199 m | |||
| Route: | 191° | |||
| Vitesse: | 0 km/h | |||
| Dernière télémétrie: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (233d 2h36m Il y a) – télémétrie Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
| Appareil: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Dernier chemin: | KJ6CBE-7>APDR16 via N6EX-4*,qAR,N6KMA ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 2233 | |||
| Bulletins: |
|