Commentaire: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 34°05.10' N 118°14.38' W - locator DM04VC10FJ - Carte 3.7 km Nord cap 6° de Los Angeles, Los Angeles County, California, United States [?] 8.1 km Nord-ouest cap 307° de Belvedere, Los Angeles County, California, United States 35.6 km Nord cap 353° de Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
Dernière position: | 2025-04-24 06:07:39 UTC (17d 6h11m Il y a) 2025-04-23 23:07:39 PDT heure locale Los Angeles, United States [?] | |||
Altitude: | 188 m | |||
Route: | 322° | |||
Vitesse: | 20 km/h | |||
Dernière télémétrie: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (59d 9h53m Il y a) – télémétrie Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
Appareil: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Dernier chemin: | KJ6CBE-7>APDR16 via N6EX-4*,qAR,KELLER ![]() | |||
Positions enregistrées: | 1503 | |||
Bulletins: |
|