Commentaire: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 34°04.98' N 118°14.62' W - locator DM04VB09SW - Carte 3.4 km Nord cap 0° de Los Angeles, Los Angeles County, California, United States [?] 9.3 km Sud-ouest cap 247° de South Pasadena, Los Angeles County, California, United States 11.6 km Sud-ouest cap 232° de Pasadena, Los Angeles County, California, United States 35.5 km Nord cap 352° de Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
Dernière position: | 2025-07-10 07:03:27 UTC (11h38m Il y a) 2025-07-10 00:03:27 PDT heure locale Los Angeles, United States [?] | |||
Altitude: | 194 m | |||
Route: | 202° | |||
Vitesse: | 30 km/h | |||
Dernière télémétrie: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (119d 16h16m Il y a) – télémétrie Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
Appareil: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Dernier chemin: | KJ6CBE-7>APDR16 via N6EX-4*,qAR,VINCNT ![]() | |||
Positions enregistrées: | 1902 | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|