Commentaire: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 34°04.90' N 118°14.66' W - locator DM04VB09QO - Carte 3.3 km Nord cap 359° de Los Angeles, Los Angeles County, California, United States [?] 9.5 km Sud-ouest cap 246° de South Pasadena, Los Angeles County, California, United States 11.8 km Sud-ouest cap 231° de Pasadena, Los Angeles County, California, United States 35.3 km Nord cap 352° de Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
Dernière position: | 2025-09-18 07:56:24 UTC (3h59m Il y a) 2025-09-18 00:56:24 PDT heure locale Los Angeles, United States [?] | |||
Altitude: | 186 m | |||
Route: | 240° | |||
Vitesse: | 33 km/h | |||
Dernière télémétrie: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (189d 9h29m Il y a) – télémétrie Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
Appareil: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Dernier chemin: | KJ6CBE-7>APDR16 via N6EX-4*,qAR,N6KMA ![]() | |||
Positions enregistrées: | 2173 | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|