| Commentaire: | https://www.qrz.com/db/KJ5HTB | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 29°36.05' N 90°37.60' W - locator EL49QO44TE - Carte 4.5 km Nord-est cap 25° de Presquille, Terrebonne Parish, Louisiana, United States [?] 5.8 km Nord-ouest cap 336° de Bourg, Terrebonne Parish, Louisiana, United States 66.2 km Sud-ouest cap 234° de New Orleans, Orleans Parish, Louisiana, United States 107.2 km Sud-est cap 152° de Baton Rouge, East Baton Rouge Parish, Louisiana, United States | |||
| Dernière position: | 2025-11-25 13:53:01 UTC (32s Il y a) 2025-11-25 07:53:01 CST heure locale Presquille, United States [?] | |||
| Altitude: | 12 m | |||
| Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
| Dernier chemin: | KJ5HTB>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KK5CM-3 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 14 | |||
| Autres SSID: | KJ5HTB-2 KJ5HTB-1 KJ5HTB-7 | |||
| Dernière station entendue directement: | 2025-03-26 19:36:20 UTC (243d 18h17m Il y a) | |||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|