Commentaire: | message capable | |||
---|---|---|---|---|
Message Mic-E: | Off duty | |||
Position: | 30°06.32' N 95°31.16' W - locator EM20FC75QG - Carte 9.3 km Est cap 84° de Tomball, Harris County, Texas, United States [?] 10.2 km Ouest cap 286° de Spring, Harris County, Texas, United States 40.9 km Nord cap 338° de Houston, Harris County, Texas, United States 54.9 km Nord-ouest cap 327° de Pasadena, Harris County, Texas, United States | |||
Dernière position: | 2025-07-16 16:01:08 UTC (5h34m Il y a) 2025-07-16 11:01:08 CDT heure locale Tomball, United States [?] | |||
Route: | 0° | |||
Vitesse: | 0 km/h | |||
Appareil: | Yaesu: FT5D (ht) | |||
Dernier chemin: | KJ5HMU-7>SPPV3R via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AA5JW-1 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 119 | |||
Autres SSID: | KJ5HMU-1 KJ5HMU KJ5HMU | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|