Commentaire: | EM72SW X510HDM @70 feet | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 32°55.22' N 84°26.40' W - locator EM72SW70EV - Carte 8.6 km Ouest cap 261° de Hannahs Mill, Upson County, Georgia, United States [?] 11.2 km Ouest cap 289° de Thomaston, Upson County, Georgia, United States 72.3 km Nord-est cap 45° de Columbus, Muscogee County, Georgia, United States 92.2 km Sud cap 183° de Atlanta, Fulton County, Georgia, United States | |||
Dernière position: | 2025-05-13 13:58:19 UTC (2m43s Il y a) 2025-05-13 09:58:19 EDT heure locale Hannahs Mill, United States [?] | |||
Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
Dernier chemin: | KJ4BIZ-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | |||
Positions enregistrées: | 2 | |||
Autres SSID: | KJ4BIZ-5 KJ4BIZ-1 | |||
APRS igate – Statistiques pour 2025-05: | ||||
Stations entendues directement: | 11 sur la voie radio – Carte | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-05-13 11:27:58 UTC (2h33m Il y a) | |||
Paquets de position entendu directement: | 931 sur la voie radio | |||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 2019 – Carte | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|