Commentaire: | PHG//30APRS-IS for Win32 | |||
---|---|---|---|---|
Dernier statut: | EM92ql/# APRSISCE/32 | |||
Position: | 32°28.66' N 80°37.41' W - locator EM92QL54EP - Carte 6.7 km Nord-est cap 40° de Beaufort, Beaufort County, South Carolina, United States [?] 10.5 km Nord-est cap 64° de Burton, Beaufort County, South Carolina, United States 62.6 km Nord-est cap 45° de Savannah, Chatham County, Georgia, United States 72.8 km Sud-ouest cap 243° de Charleston, Charleston County, South Carolina, United States | |||
Dernière position: | 2025-05-10 18:41:00 UTC (7m32s Il y a) 2025-05-10 14:41:00 EDT heure locale Beaufort, United States [?] | |||
Dernière télémétrie: | 2025-04-11 14:29:39 UTC (29d 4h18m Il y a) – télémétrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Dernier chemin: | KG4UOY-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||
Positions enregistrées: | 3 | |||
Autres SSID: | KG4UOY KG4UOY-5 KG4UOY-10 | |||
APRS igate – Statistiques pour 2025-05: | ||||
Stations entendues directement: | 2 sur la voie radio – Carte | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-05-10 17:12:28 UTC (1h36m Il y a) | |||
Paquets de position entendu directement: | 1119 sur la voie radio | |||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 1121 – Carte | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|