| Commentaire: | Green / unmaned station | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: | 35°28.14' N 84°37.19' W - locator EM75QL52ON - Carte 3.8 km Nord-ouest cap 320° de Athens, McMinn County, Tennessee, United States [?] 16.2 km Est cap 108° de Decatur, Meigs County, Tennessee, United States 78.3 km Nord-est cap 53° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 83.4 km Sud-ouest cap 229° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | ||||||
| Dernière position: | 2025-11-19 18:15:44 UTC (6d 20h19m Il y a) 2025-11-19 13:15:44 EST heure locale Athens, United States [?] | ||||||
| Appareil: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||
| Dernier chemin: | KG4OJL-10>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2USANW | ||||||
| Positions enregistrées: | 47 | ||||||
| Origine des objets: | SIP1 | ||||||
| Autres SSID: | KG4OJL-4 KG4OJL-1 KG4OJL-9 KG4OJL KG4OJL-7 KG4OJL-2 | ||||||
| Bulletins: |
|