| Commentaire: | LoRa 915.390 IGate | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | Status Report - Alive & Well. | |||||||||
| Position: | 36°50.07' N 79°23.82' W - locator FM06HU20IG - Carte 981.1 m Nord cap 5° de Chatham, Pittsylvania County, Virginia, United States [?] 13.7 km Sud cap 194° de Gretna, Pittsylvania County, Virginia, United States 91.7 km Nord-est cap 23° de Greensboro, Guilford County, North Carolina, United States 111.3 km Nord-est cap 43° de Winston-Salem, Forsyth County, North Carolina, United States | |||||||||
| Dernière position: | 2025-12-05 05:08:45 UTC (27d 6h22m Il y a) 2025-12-05 00:08:45 EST heure locale Chatham, United States [?] | |||||||||
| Dernière télémétrie: | 2025-12-05 05:08:45 UTC (27d 6h22m Il y a) – télémétrie V_Batt: 4.250 VDC | |||||||||
| Appareil: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||||||||
| Dernier chemin: | KG4IXS-1>APLRG1 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||||||||
| Positions enregistrées: | 443 | |||||||||
| Autres SSID: | KG4IXS-2 KG4IXS-13 KG4IXS-15 KG4IXS-12 KG4IXS-4 KG4IXS-8 KG4IXS-3 KG4IXS-14 KG4IXS KG4IXS-10 KG4IXS-9 KG4IXS-7 | |||||||||
| Bulletins: |
|