Commentaire: | rollin' along | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 39°08.03' N 77°35.45' W - locator FM19ED92CC - Carte 3.1 km Nord-ouest cap 311° de Leesburg, Loudoun County, Virginia, United States [?] 10.4 km Nord-ouest cap 318° de Belmont, Loudoun County, Virginia, United States 54.7 km Nord-ouest cap 299° de Washington, D. C., Washington, D.C., United States 86.0 km Ouest cap 259° de Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | |||
Dernière position: | 2025-02-07 22:56:42 UTC (2d 21h17m Il y a) 2025-02-07 17:56:42 EST heure locale Leesburg, United States [?] | |||
Route: | 333° | |||
Vitesse: | 89 km/h | |||
Dernier chemin: | KF8BKU-9>APN000 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,W4VA-13 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 323 | |||
Autres SSID: | KF8BKU-3 KF8BKU-7 KF8BKU-8 KF8BKU-7 KF8BKU KF8BKU-10 KF8BKU KF8BKU-i KF8BKU-15 KF8BKU-1 | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|