| Commentaire: | KF0UPC YAAC+DireWolf+DigiRig | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 38°08.55' N 94°48.90' W - locator EM28OD24EE - Carte 129.6 m Ouest cap 255° de Mound City, Linn County, Kansas, United States [?] 9.9 km Sud-ouest cap 247° de Pleasanton, Linn County, Kansas, United States 94.1 km Sud cap 188° de Overland Park, Johnson County, Kansas, United States 108.3 km Sud cap 191° de Kansas City, Jackson County, Missouri, United States | |||
| Dernière position: | 2026-02-07 18:04:11 UTC (6h31m Il y a) 2026-02-07 12:04:11 CST heure locale Mound City, United States [?] | |||
| Appareil: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Dernier chemin: | KF0UPC-2>APJYC1 via KF0UPC-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,KF0UPC-10 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 14 | |||
| Autres SSID: | KF0UPC-10 KF0UPC-1 KF0UPC-9 KF0UPC-7 KF0UPC | |||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|