Commentaire: | https://direbox.net | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 44°42.64' N 85°06.29' W - locator EN74KR70KN - Carte 6.2 km Sud-est cap 115° de Kalkaska, Kalkaska County, Michigan, United States [?] 19.6 km Sud-est cap 134° de Rapid City, Kalkaska County, Michigan, United States 41.1 km Est cap 98° de Traverse City, Grand Traverse County, Michigan, United States 116.5 km Nord cap 15° de Big Rapids, Mecosta County, Michigan, United States | |||
Dernière position: | 2025-02-10 13:18:32 UTC (2h51m Il y a) 2025-02-10 08:18:32 EST heure locale Kalkaska, United States [?] | |||
Appareil: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Dernier chemin: | KE8KIW-1>APDW17 via W8TVI-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KI8KR-2 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 4 | |||
Autres SSID: | KE8KIW | |||
APRS igate – Statistiques pour 2025-02: | ||||
Stations entendues directement: | 1 sur la voie radio – Carte | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-02-10 13:23:13 UTC (2h47m Il y a) | |||
Paquets de position entendu directement: | 44 sur la voie radio | |||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 196 – Carte | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|