| Commentaire: | KE7MTF Weather Alert Node - Active | |||
|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | Clear - No active weather alerts. | |||
| Position: | 47°42.65' N 116°45.76' W - locator DN17OR80LO - Carte 2.2 km Sud cap 165° de Dalton Gardens, Kootenai County, Idaho, United States [?] 3.9 km Nord cap 20° de Coeur d'Alene, Kootenai County, Idaho, United States 35.9 km Est cap 83° de Spokane Valley, Spokane County, Washington, United States 50.2 km Est cap 83° de Spokane, Spokane County, Washington, United States | |||
| Dernière position: | 2026-01-23 20:37:22 UTC (3m26s Il y a) 2026-01-23 12:37:22 PST heure locale Dalton Gardens, United States [?] | |||
| Appareil: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Dernier chemin: | KE7MTF-10>APDW18 via qAR,INDMT | |||
| Positions enregistrées: | 38604 | |||
| Origine des objets: | NWS-ID | |||
| Autres SSID: | KE7MTF-1 KE7MTF-7 KE7MTF KE7MTF-4 KE7MTF-5 KE7MTF-2 KE7MTF-6 KE7MTF-N KE7MTF-D KE7MTF-9 | |||
| APRS igate – Statistiques pour 2026-01: | ||||
| Stations entendues directement: | 41 sur la voie radio – Carte | |||
| Dernière station entendue directement: | 2026-01-23 20:35:45 UTC (5m3s Il y a) | |||
| Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 80 km (Mise à jour: 2026-01-23 19:05:23 UTC) | |||
| Paquets de position entendu directement: | 8247 sur la voie radio | |||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 14034 – Carte | |||
| Bulletins: |
| |||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|