| Commentaire: | ,/W1UV-Pro (5w) & YAAC | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 39°48.57' N 86°23.24' W - locator EM69TT34MG - Carte 5.3 km Nord cap 12° de Avon, Hendricks County, Indiana, United States [?] 5.5 km Ouest cap 270° de Clermont, Marion County, Indiana, United States 20.1 km Ouest cap 283° de Indianapolis, Marion County, Indiana, United States 72.6 km Nord cap 9° de Bloomington, Monroe County, Indiana, United States | |||
| Dernière position: | 2026-02-10 16:15:37 UTC (27m46s Il y a) 2026-02-10 11:15:37 EST heure locale Avon, United States [?] | |||
| Appareil: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Dernier chemin: | KD9EJQ-9>APJYC1 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W9RCA-10 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 20 | |||
| Autres SSID: | KD9EJQ-7 KD9EJQ-8 KD9EJQ KD9EJQ-10 KD9EJQ-1 KD9EJQ-11 | |||
| APRS digipeater – Statistiques pour 2026-02: | ||||
| Stations entendues directement: | 3 sur la voie radio – Carte | |||
| Dernière station entendue directement: | 2026-02-10 14:04:27 UTC (2h38m Il y a) | |||
| Paquets de position entendu directement: | 23 sur la voie radio | |||
| Bulletins: |
| |||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|