| Commentaire: | MSG ME 4 RPLY | |||
|---|---|---|---|---|
| Message Mic-E: | Committed | |||
| Position: | 41°12.90' N 74°38.50' W - locator FN21QF21XO - Carte 2.9 km Ouest cap 281° de Sussex, Sussex County, New Jersey, United States [?] 9.3 km Nord-ouest cap 322° de Hamburg, Sussex County, New Jersey, United States 77.1 km Nord-ouest cap 316° de New York City, New York, United States 85.5 km Nord-ouest cap 317° de Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
| Dernière position: | 2026-01-01 15:38:25 UTC (1h4m Il y a) 2026-01-01 10:38:25 EST heure locale Sussex, United States [?] | |||
| Altitude: | 244 m | |||
| Précision de la position: | Précision réduite à l'émetteur à 3 chiffres, résolution de position environ 18.5 km. | |||
| Route: | 0° | |||
| Vitesse: | 0 km/h | |||
| Dernière télémétrie: | 2025-08-12 20:49:56 UTC (141d 19h53m Il y a) – télémétrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Appareil: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
| Dernier chemin: | KD2GIY>4QQZLZ via KC2OUR-2,WIDE1*,qAR,KC2OUR ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 22280 | |||
| Autres SSID: | KD2GIY-12 KD2GIY-7 KD2GIY-13 KD2GIY-11 | |||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|