Commentaire: | Grid DM42 Arizona {UISS54} | |||
---|---|---|---|---|
Dernière balise: | JO20AW | |||
Position: | 32°53.45' N 111°42.30' W - locator DM42DV53JT - Carte 5.0 km Est cap 76° de Casa Grande, Pinal County, Arizona, United States [?] 15.3 km Nord cap 348° de Arizona City, Pinal County, Arizona, United States 70.8 km Sud-est cap 151° de Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States 104.1 km Nord-ouest cap 316° de Tucson, Pima County, Arizona, United States | |||
Dernière position: | 2025-06-10 21:18:58 UTC (12d 21h31m Il y a) 2025-06-10 14:18:58 MST heure locale Casa Grande, United States [?] | |||
Dernier chemin: | KC7MG>CQ via DP0SNX,qAR,N5ZKK ![]() | |||
Positions enregistrées: | 2 | |||
Autres SSID: | KC7MG-9 | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|