Commentaire: | 434.450MHz 146.520 | |||
---|---|---|---|---|
Message Mic-E: | Off duty | |||
Position: | 32°46.98' N 96°48.61' W - locator EM12OS27SW - Carte 327.0 m Ouest cap 269° de Dallas, Dallas County, Texas, United States [?] 5.9 km Sud cap 197° de Highland Park, Dallas County, Texas, United States 48.2 km Est cap 82° de Fort Worth, Tarrant County, Texas, United States | |||
Dernière position: | 2025-05-30 16:46:54 UTC (12d 21h1m Il y a) 2025-05-30 11:46:54 CDT heure locale Dallas, United States [?] | |||
Altitude: | 140 m | |||
Route: | 278° | |||
Vitesse: | 65 km/h | |||
Appareil: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
Dernier chemin: | KC5HWB-9>SRTV9X via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W5DCR-3 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 6740 | |||
Autres SSID: | KC5HWB KC5HWB-5 KC5HWB KC5HWB-7 KC5HWB-10 KC5HWB-6 | |||
Bulletins: |
|