Commentaire: | kc1vmz@gmail.com winlink | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 42°22.89' N 71°57.29' W - locator FN42AJ51KN - Carte 1.4 km Nord cap 338° de Rutland, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.2 km Nord-ouest cap 294° de Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km Ouest cap 272° de Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.5 km Ouest cap 274° de South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Dernière position: | 2025-06-09 19:12:44 UTC (2d 19h7m Il y a) 2025-06-09 15:12:44 EDT heure locale Rutland, United States [?] | |||
Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
Dernier chemin: | KC1VMZ-15>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2USANE | |||
Positions enregistrées: | 1 | |||
Autres SSID: | KC1VMZ-9 KC1VMZ-14 KC1VMZ-4 KC1VMZ-5 KC1VMZ-8 KC1VMZ | |||
Bulletins: |
|