| Commentaire: | Winlink | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: | 42°38.50' N 71°27.50' W - locator FN42GP54AA - Carte 7.1 km Nord cap 346° de Westford, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 10.7 km Nord cap 7° de Littleton Common, Middlesex County, Massachusetts, United States 45.4 km Nord-ouest cap 314° de Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 47.9 km Nord-ouest cap 316° de South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||
| Dernière position: | 2025-11-21 05:33:42 UTC (7d 16h28m Il y a) 2025-11-21 00:33:42 EST heure locale Westford, United States [?] | ||||||
| Précision de la position: | Précision réduite à l'émetteur à 2 chiffres, résolution de position environ 1.9 km. | ||||||
| Dernière télémétrie: | 2024-05-07 16:16:36 UTC (570d 5h45m Il y a) – télémétrie Battery: 82 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
| Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
| Dernier chemin: | KC1TLF-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | ||||||
| Positions enregistrées: | 3 | ||||||
| Origine des objets: | Dock | ||||||
| Autres SSID: | KC1TLF KC1TLF-12 KC1TLF-5 KC1TLF-3 | ||||||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|