Commentaire: | NTS-ORS EM2MN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dernier statut: | APRSISCE/32 | ||||||
Position: | 42°16.28' N 71°00.85' W - locator FN42LG85HC - Carte 7.5 km Sud-est cap 157° de South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States [?] 10.4 km Sud cap 159° de Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 11.1 km Sud-est cap 127° de Brookline, Norfolk County, Massachusetts, United States | ||||||
Dernière position: | 2023-03-29 06:45:10 UTC (6m49s Il y a) 2023-03-29 02:45:10 EDT heure locale South Boston, United States [?] | ||||||
Dernière télémétrie: | 2020-12-01 01:18:16 UTC (848d 5h33m Il y a) – télémétrie Battery: 98 Percent, Charging/AC: 2 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
Dernier chemin: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2NUERNBG | ||||||
Positions enregistrées: | 1552 | ||||||
Origine des objets: | GH_GANG K1GHG | ||||||
Autres SSID: | KC1HHO-7 KC1HHO-i KC1HHO-Y | ||||||
Bulletins: |
|