| Commentaire: | NTS-ORS EM2MN | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 42°16.28' N 71°00.85' W - locator FN42LG85HC - Carte 2.3 km Nord-ouest cap 334° de Quincy, Norfolk County, Massachusetts, United States [?] 7.5 km Sud-est cap 157° de South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 9.4 km Ouest cap 249° de Hull, Plymouth County, Massachusetts, United States 10.4 km Sud cap 159° de Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Dernière position: | 2026-01-28 04:36:34 UTC (29m28s Il y a) 2026-01-27 23:36:34 EST heure locale Quincy, United States [?] | |||
| Dernière télémétrie: | 2025-05-31 02:00:34 UTC (242d 3h5m Il y a) – télémétrie Battery: 73 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Dernier chemin: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ | |||
| Positions enregistrées: | 1558 | |||
| Origine des objets: | GH Gang* | |||
| Autres SSID: | KC1HHO-5 | |||
| Bulletins: |
|