Commentaire: | SharkRF openSPOT2 |
---|---|
Position: | 40°23.74' N 75°47.49' W - locator FN20CJ54AX - Carte - Carte statique 911.5 m Nord cap 350° de Oley, Berks County, Pennsylvania, United States [?] 6.9 km Sud cap 161° de Fleetwood, Berks County, Pennsylvania, United States 34.7 km Sud-ouest cap 227° de Allentown, Lehigh County, Pennsylvania, United States 72.6 km Nord-ouest cap 313° de Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States |
Dernière position: | 2023-01-07 16:56:10 UTC (20d 23h36m Il y a) 2023-01-07 11:56:10 EST heure locale Oley, United States [?] |
Altitude: | 0 m |
Dernier chemin: | KB3SBC>APOSW via TCPIP*,qAC,T2FINLAND |
Positions enregistrées: | 1532 |
Autres SSID: | KB3SBC-N KB3SBC-7 KB3SBC-B KB3SBC-9 KB3SBC-5 |
APRS igate – Statistiques pour 2023-01: | |
Stations entendues directement: | 1 sur la voie radio – Carte |
Dernière station entendue directement: | 2023-01-07 16:04:06 UTC (21d 28m Il y a) |
Paquets de position entendu directement: | 15 sur la voie radio |
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 57 – Carte |
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|