Commentaire: | APRS-IS for Win32 Laptop Mobile | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 41°26.96' N 79°40.68' W - locator FN01DK87PU - Carte 2.9 km Nord-est cap 54° de Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 5.2 km Nord-est cap 33° de Woodland Heights, Venango County, Pennsylvania, United States 82.7 km Sud-est cap 156° de Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 115.2 km Nord cap 13° de Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||
Dernière position: | 2025-07-02 21:46:56 UTC (2d 1h43m Il y a) 2025-07-02 17:46:56 EDT heure locale Oil City, United States [?] | |||
Dernière télémétrie: | 2025-07-02 21:46:45 UTC (2d 1h43m Il y a) – télémétrie Battery: 86 Percent, Charging/AC: 2 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Dernier chemin: | KB3KBR-3>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ | |||
Positions enregistrées: | 1915 | |||
Origine des objets: | MVA-1 pa RDCLOSED1 | |||
Autres SSID: | KB3KBR-7 KB3KBR-WX KB3KBR-40 KB3KBR-14 KB3KBR-Y KB3KBR-1 KB3KBR-8 KB3KBR-12 KB3KBR-4 KB3KBR-11 KB3KBR-6 KB3KBR-2 KB3KBR-5 KB3KBR-15 KB3KBR-10 KB3KBR-13 KB3KBR-31 KB3KBR-9 KB3KBR KB3KBR-30 | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-05-07 04:09:20 UTC (58d 19h20m Il y a) | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|