Commentaire: | SatGate EN90ri emt31@emtchunks.net Hello Via ISS | |||
---|---|---|---|---|
Dernier statut: | SatGate West Virginia EN90ri | |||
Position: | 40°22.01' N 80°32.32' W - locator EN90RI58IA - Carte 8.1 km Est cap 92° de Steubenville, Jefferson County, Ohio, United States [?] 14.0 km Est cap 94° de Wintersville, Jefferson County, Ohio, United States 46.7 km Ouest cap 260° de Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States 114.5 km Sud-est cap 134° de Akron, Summit County, Ohio, United States | |||
Dernière position: | 2025-05-02 12:05:31 UTC (15d 19h14m Il y a) 2025-05-02 08:05:31 EDT heure locale Steubenville, United States [?] | |||
Dernier chemin: | KA8YES-6>CQ via RS0ISS*,qAO,AE0CJ-1 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 13 | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|