Commentaire: | Fulton Co Amateur Radio Club | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 36°32.97' N 89°11.00' W - locator EM56JN81AV - Carte 2.4 km Sud cap 174° de Hickman, Fulton County, Kentucky, United States [?] 17.9 km Nord-ouest cap 321° de Union City, Obion County, Tennessee, United States 89.2 km Sud cap 160° de Cape Girardeau, Cape Girardeau County, Missouri, United States 109.1 km Nord cap 342° de Jackson, Madison County, Tennessee, United States | |||
Dernière position: | 2025-02-10 19:40:55 UTC (22m16s Il y a) 2025-02-10 13:40:55 CST heure locale Hickman, United States [?] | |||
Altitude: | 120 m | |||
Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
Dernier chemin: | K4CAY-5>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Positions enregistrées: | 1 | |||
Autres SSID: | K4CAY-10 K4CAY-R | |||
APRS igate – Statistiques pour 2025-02: | ||||
Stations entendues directement: | 4 sur la voie radio – Carte | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-02-10 19:22:36 UTC (40m35s Il y a) | |||
Paquets de position entendu directement: | 44 sur la voie radio | |||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 44 – Carte | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|