Message Mic-E: | En route |
---|---|
Position: | 39°55.71' N 79°08.87' W - locator FM09KW22GU - Carte 4.6 km Sud-ouest cap 234° de Milford, Somerset County, Pennsylvania, United States [?] 10.7 km Sud-ouest cap 214° de Somerset, Somerset County, Pennsylvania, United States 91.6 km Sud-ouest cap 224° de Altoona, Blair County, Pennsylvania, United States 91.8 km Sud-est cap 128° de Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States |
Dernière position: | 2025-10-11 10:56:55 UTC (1d 3h56m Il y a) 2025-10-11 06:56:55 EDT heure locale Milford, United States [?] |
Altitude: | 584 m |
Route: | 31° |
Vitesse: | 19 km/h |
Appareil: | Yaesu: FTM-400DR (rig) |
Dernier chemin: | K3MV-9>SY5U7Q via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K3MV-10 ![]() |
Positions enregistrées: | 8636 |
Autres SSID: | K3MV K3MV-10 K3MV-R K3MV-C K3MV-13 K3MV-7 K3MV-3 K3MV-5 K3MV-15 K3MV-Y |
APRS digipeater – Statistiques pour 2025-10: | |
Stations entendues directement: | 1 sur la voie radio – Carte |
Dernière station entendue directement: | 2025-10-03 13:13:25 UTC (9d 1h39m Il y a) |
Paquets de position entendu directement: | 2 sur la voie radio |
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|