Commentaire: | Monitoring 446.000 Mhz | |||
---|---|---|---|---|
Message Mic-E: | Special | |||
Dernier statut: | MicroTrak FA v1.42 | |||
Position: | 41°09.63' N 74°34.61' W - locator FN21RD08SM - Carte 1.4 km Nord cap 348° de Hamburg, Sussex County, New Jersey, United States [?] 4.3 km Nord cap 4° de Franklin, Sussex County, New Jersey, United States 69.0 km Nord-ouest cap 316° de New York City, New York, United States 77.4 km Nord-ouest cap 317° de Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
Dernière position: | 2025-06-09 07:37:24 UTC (4m14s Il y a) 2025-06-09 03:37:24 EDT heure locale Hamburg, United States [?] | |||
Altitude: | 138 m | |||
Route: | 353° | |||
Vitesse: | 0 km/h | |||
Dernière télémétrie: | 2025-06-09 07:37:24 UTC (4m14s Il y a) – télémétrie Battery: 12.130 Volts, Enclosure Temp: 78.890 Deg.F, Exp.: 1.760 Deg.F | |||
Appareil: | Byonics: TinyTrak3 (tracker) | |||
Dernier chemin: | K2WLO-12>4Q0Y6S via KC2OUR-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KC2MDN-2 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 8063 | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|