Commentaire: | https://www.cocorahs.org | |||
---|---|---|---|---|
Dernière balise: | K2NWS/R | |||
Position: | 43°07.44' N 75°18.10' W - locator FN23IC39TS - Carte 849.3 m Ouest cap 285° de Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 2.2 km Nord cap 338° de New York Mills, Oneida County, New York, United States 69.2 km Est cap 83° de Syracuse, Onondaga County, New York, United States 116.0 km Ouest cap 288° de Schenectady, Schenectady County, New York, United States | |||
Dernière position: | 2025-05-12 20:28:09 UTC (9m39s Il y a) 2025-05-12 16:28:09 EDT heure locale Whitesboro, United States [?] | |||
Appareil: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | |||
Dernier chemin: | K2NWS>APQTH1 via W2RGI-1*,WIDE1,K1EQX-1,WIDE2-1,qAR,WX1S-10 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 484 | |||
Origine des objets: | flooding Rain rain/hail | |||
Autres SSID: | K2NWS-7 K2NWS-7 K2NWS-9 K2NWS-11 K2NWS-1 | |||
APRS igate – Statistiques pour 2025-05: | ||||
Stations entendues directement: | 14 sur la voie radio – Carte | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-05-12 20:14:32 UTC (23m16s Il y a) | |||
Paquets de position entendu directement: | 576 sur la voie radio | |||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 3108 – Carte | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|