| Commentaire: | Experimental | Various software - Python, QTH.app, Direwolf; intermittent | |||
|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | Occasionally active | |||
| Position: | 42°22.68' N 71°08.50' W - locator FN42KJ20XR - Carte 3.0 km Ouest cap 276° de Cambridge, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 3.6 km Ouest cap 253° de Somerville, Middlesex County, Massachusetts, United States 7.1 km Ouest cap 288° de Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 9.0 km Nord-ouest cap 303° de South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Dernière position: | 2026-02-06 21:12:32 UTC (4m26s Il y a) 2026-02-06 16:12:32 EST heure locale Cambridge, United States [?] | |||
| Dernière télémétrie: | 2026-02-06 21:16:02 UTC (56s Il y a) – télémétrie Rand 1: 0.568 m, Rand 10: 2.863 dB, Enter 255: 199 Hz, Wave: 254, Time: 16.189 h Test Manual Script F1 F2 F3 F4 F5 | |||
| Appareil: | Unknown: Experimental | |||
| Dernier chemin: | K1RAX-15>APZPY1 via TCPIP*,qAC,NINTH | |||
| Positions enregistrées: | 8 | |||
| Autres SSID: | K1RAX K1RAX-1 K1RAX-12 K1RAX-5 | |||
| APRS igate – Statistiques pour 2026-02: | ||||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 1351 – Carte | |||
| Bulletins: |
| |||