Position: | 41°55.83' N 72°38.47' W - locator FN31QW33BI - Carte 8.2 km Sud-ouest cap 205° de Thompsonville, Hartford County, Connecticut, United States [?] 11.2 km Sud-ouest cap 215° de Sherwood Manor, Hartford County, Connecticut, United States 78.4 km Sud-ouest cap 242° de Worcester, Worcester County, Massachusetts, United States 152.7 km Nord-est cap 43° de Yonkers, Westchester County, New York, United States | |||
---|---|---|---|---|
Dernière position: | 2025-07-01 12:55:04 UTC (13d 20h46m Il y a) 2025-07-01 08:55:04 EDT heure locale Thompsonville, United States [?] | |||
Altitude: | 37 m | |||
Appareil: | aprs.fi: iPhone/iPad app (app, ios) | |||
Dernier chemin: | K1AWR-1>APFII0 via KB1AEV-15*,WIDE2-1,qAR,OTISMA ![]() | |||
Positions enregistrées: | 21 | |||
Autres SSID: | K1AWR-2 K1AWR-7 K1AWR K1AWR-12 K1AWR-7 K1AWR-9 | |||
APRS igate – Statistiques pour 2025-07: | ||||
Stations entendues directement: | 2 sur la voie radio – Carte | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-07-02 18:49:24 UTC (12d 14h51m Il y a) | |||
Paquets de position entendu directement: | 83 sur la voie radio | |||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 165 – Carte | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|