Commentaire: | MinnesotaHamRadio.com | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 45°04.84' N 93°29.04' W - locator EN35GB19WI - Carte 2.4 km Ouest cap 292° de Maple Grove, Hennepin County, Minnesota, United States [?] 5.2 km Est cap 108° de Corcoran, Hennepin County, Minnesota, United States 20.6 km Nord-ouest cap 303° de Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States 34.2 km Nord-ouest cap 296° de Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States | |||
Dernière position: | 2025-05-20 13:00:44 UTC (10m15s Il y a) 2025-05-20 08:00:44 CDT heure locale Maple Grove, United States [?] | |||
Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Dernier chemin: | K0LWC-5>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||
Positions enregistrées: | 1 | |||
Origine des objets: | QVC | |||
Autres SSID: | K0LWC-9 K0LWC-7 K0LWC-11 K0LWC-7 K0LWC-9 | |||
Bulletins: |
|