Commentaire: | iu1bot@xzgroup.net telegram: @Vash909 | |||
---|---|---|---|---|
Dernière balise: | CQ APRS iu1bot@xzgroup.net | |||
Position: | 44°18.32' N 9°20.19' E - locator JN44QH03JG - Carte 5.0 km Sud cap 188° de Carasco, Province of Genoa, Liguria, Italy [?] 5.7 km Sud cap 159° de Leivi, Province of Genoa, Liguria, Italy 33.9 km Est cap 109° de Genova, Province of Genoa, Liguria, Italy 96.1 km Sud-ouest cap 235° de Parma, Provincia di Parma, Emilia-Romagna, Italy | |||
Dernière position: | 2025-06-26 14:14:22 UTC (10h11m Il y a) 2025-06-26 16:14:22 CEST heure locale Carasco, Italy [?] | |||
Appareil: | Unknown: Unknown | |||
Dernier chemin: | IU1BOT>APRS via WIDE3-3,qAR,IR1ZXE-11 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 5 | |||
Autres SSID: | IU1BOT-15 IU1BOT-9 IU1BOT-14 IU1BOT-4 IU1BOT-3 IU1BOT-2 IU1BOT-13 IU1BOT-12 IU1BOT-7 IU1BOT-11 IU1BOT-8 IU1BOT-N IU1BOT-6 IU1BOT-1 IU1BOT-10 | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-04-09 17:34:50 UTC (78d 6h51m Il y a) | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|