| Commentaire: | CQ DE IU0TXL | iu0txl@runbox.com | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 42°05.00' N 12°35.00' E - locator JN62GB99XX - Carte 4.5 km Nord-ouest cap 320° de Monterotondo, Provincia di Roma, Latium, Italy [?] 6.7 km Est cap 106° de Riano, Provincia di Roma, Latium, Italy 22.5 km Nord cap 21° de Roma, Provincia di Roma, Latium, Italy 115.4 km Sud cap 172° de Perugia, Provincia di Perugia, Umbria, Italy | |||
| Dernière position: | 2026-01-07 08:59:26 UTC (6d 14h20m Il y a) 2026-01-07 09:59:26 CET heure locale Monterotondo, Italy [?] | |||
| Précision de la position: | Précision réduite à l'émetteur à 3 chiffres, résolution de position environ 18.5 km. | |||
| Appareil: | Open Source: Xastir (software, Linux/Unix) | |||
| Dernier chemin: | IU0TXL>APX218 via APRS,WIDE2-2,qAO,IZ0ORT-1 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 1 | |||
| Origine des objets: | IR0UDU IR0UM LKP SOTA | |||
| Autres SSID: | IU0TXL-7 IU0TXL-3 | |||
| Dernière station entendue directement: | 2025-12-19 18:43:15 UTC (25d 4h36m Il y a) | |||
| Bulletins: |
|