| Commentaire: | Happy #APRSThursday! | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 47°59.50' N 22°30.50' E - locator KN17GX08XA - Carte 1.1 km Nord-ouest cap 326° de Fehérgyarmat, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary [?] 4.2 km Nord-est cap 48° de Tunyogmatolcs, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary 111.5 km Nord-est cap 23° de Oradea, Bihor, Romania 122.3 km Sud-est cap 131° de Košice, Košický, Slovakia | |||
| Dernière position: | 2025-11-20 20:00:19 UTC (4h46m Il y a) 2025-11-20 21:00:19 CET heure locale Fehérgyarmat, Hungary [?] | |||
| Altitude: | 152 m | |||
| Précision de la position: | Précision réduite à l'émetteur à 2 chiffres, résolution de position environ 1.9 km. | |||
| Appareil: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Dernier chemin: | HG4ZKZ-10>APDR17 via TCPIP*,qAC,T2SPAIN2 | |||
| Positions enregistrées: | 34 | |||
| Autres SSID: | HG4ZKZ-1 HG4ZKZ HG4ZKZ-D HG4ZKZ-7 HG4ZKZ-2 HG4ZKZ-9 HG4ZKZ-12 | |||
| Dernière station entendue directement: | 2025-07-01 13:17:34 UTC (142d 11h28m Il y a) | |||
| Bulletins: |
|