| Commentaire: | 578 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: | 51°35.95' N 3°14.01' W - locator IO81JO13XT - Carte 8.9 km Nord-est cap 29° de Pentyrch, City and County of Cardiff, Wales, United Kingdom [?] 9.1 km Nord cap 11° de Radyr, City and County of Cardiff, Wales, United Kingdom 46.8 km Ouest cap 290° de Bristol, City of Bristol, England, United Kingdom 133.9 km Sud-ouest cap 223° de Birmingham, City and Borough of Birmingham, England, United Kingdom | ||||||
| Dernière position: | 2026-01-24 21:06:00 UTC (13d 18h26m Il y a) 2026-01-24 21:06:00 GMT heure locale Pentyrch, United Kingdom [?] | ||||||
| Altitude: | 11 m | ||||||
| Route: | 252° | ||||||
| Vitesse: | 0 km/h | ||||||
| Appareil: | Anytone: AT-D578 (rig) | ||||||
| Dernier chemin: | GW0MAV-11>APAT51 via WIDE1-1,qAO,GB3WB ![]() | ||||||
| Positions enregistrées: | 33 | ||||||
| Autres SSID: | GW0MAV GW0MAV-13 GW0MAV-3 GW0MAV-5 GW0MAV-10 GW0MAV-D GW0MAV-2 GW0MAV-15 GW0MAV-7 | ||||||
| Bulletins: |
|