Commentaire: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 52°07.46' N 0°59.05' W - locator IO92MC19VU - Carte 1.1 km Sud-est cap 157° de Towcester, Northamptonshire, England, United Kingdom [?] 4.6 km Nord-est cap 39° de Silverstone, Northamptonshire, England, United Kingdom 90.3 km Nord-ouest cap 320° de London, Greater London, England, United Kingdom 91.5 km Nord-ouest cap 318° de City of London, Greater London, England, United Kingdom | |||
Dernière position: | 2025-07-17 18:08:41 UTC (20s Il y a) 2025-07-17 19:08:41 BST heure locale Towcester, United Kingdom [?] | |||
Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
Dernier chemin: | G7HIF-15>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2USANW | |||
Positions enregistrées: | 1 | |||
Autres SSID: | G7HIF-11 G7HIF-1 G7HIF-7 G7HIF-10 G7HIF | |||
Bulletins: |
|