| Commentaire: | _ Generateur Annonce & Bulletin APRS | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | _ France | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Position: | 49°21.22' N 6°10.10' E - locator JN39CI04EV - Carte 1.4 km Sud cap 175° de Thionville, Département de la Moselle, Lorraine, France [?] 1.8 km Ouest cap 263° de Yutz, Département de la Moselle, Lorraine, France 61.7 km Ouest cap 283° de Saarbrücken, Saarland, Germany 143.2 km Nord-ouest cap 307° de Strasbourg, Département du Bas-Rhin, Alsace, France | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière position: | 2025-12-13 20:28:45 UTC (20d 8h44m Il y a) 2025-12-13 21:28:45 CET heure locale Thionville, France [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier chemin: | F8ARO-AB>APABCX via TCPIP*,qAC,F8ARO-JS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions enregistrées: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres SSID: | F8ARO-10 F8ARO-MT F8ARO-6 F8ARO-12 F8ARO-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
|